税務顧問
ご契約プランについて
高橋輝雄税務会計事務所ではお客様のニーズと提供サービスが最大限マッチするように3パターンのプランをご用意しております。
プラン別の特色は下記をご覧ください。
ライトプラン
税理士に求めるのは基本的な税務申告と会計のチェックのみ。
メールやチャットを用いていれば特段面談もいらない、できるだけコストを抑えたい方のためのプランです。
スタンダードプラン
税務顧問業務をしつつ時には対面での相談も交えて経営の相談もしたいという経営者の方向けです。
プレミアムプラン
スタンダードプランのすべてのサービス内容に加えて、さらに会社の売上アップや資金繰り・攻めの財務を行い、社外CFOに近い関わり方を行うプランです。
ご契約プラン | ライト | スタンダード | プレミアム |
---|---|---|---|
各種税務申告書の作成および申告 | 〇 | 〇 | 〇 |
税務署等への申請書・届出書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
節税対策のご提案 | 〇 | 〇 | 〇 |
会計ソフト導入および自計化指導 (お客様が社内で入力する) | 〇 | 〇 | 〇 |
会計ソフト変更(クラウド会計含む) | 〇 | 〇 | 〇 |
会計データチェック・修正 | 〇 | 〇 | 〇 |
試算表の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
決算(納税)予測 | 〇 | 〇 | 〇 |
提携他士業のご紹介 | 〇 | 〇 | 〇 |
各種提携サービスのご紹介 | 〇 | 〇 | 〇 |
電話でのご相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
メール・チャットでのご相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
対面・ZOOMでのご相談 | 〇(月1回) | ◎(制限なし) | ◎(制限なし) |
経営に関するご相談 | ー | 〇 | ◎ |
月次での経営報告 | ー | 〇(四半期) | ◎(毎月) |
売上アップコンサル | ー | 〇 | ◎ |
月次での資金繰り把握 | ー | ー | ◎ |
事業計画・経営計画作成 | ー | ー | ◎ |
※料金表は消費税抜の価格となります。
法人
プラン別料金表:年間売上5,000万円以下
ご契約プラン | ライト | スタンダード | プレミアム |
---|---|---|---|
月額顧問料 | 25,000円 | 45,000円 | 100,000円 |
決算申告報酬 | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
合計金額 | 480,000円 | 720,000円 | 1,380,000円 |
プラン別料金表:年間売上5,000万円超~1億円以下
ご契約プラン | ライト | スタンダード | プレミアム |
---|---|---|---|
月額顧問料 | 40,000円 | 70,000円 | 150,000円 |
決算申告報酬 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
合計金額 | 680,000円 | 1,040,000円 | 2,000,000円 |
プラン別料金表:年間売上1億円超
ご契約プラン | ライト | スタンダード | プレミアム |
---|---|---|---|
月額顧問料 | 50,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
決算申告報酬 | 300,000円 | 300,000円 | 300,000円 |
合計金額 | 900,000円 | 1,500,000円 | 2,700,000円 |
オプションサービス
ご契約プラン | ライト | スタンダード | プレミアム |
---|---|---|---|
記帳代行 (会計ソフトへの入力) | +5,000円~ | +5,000円~ | +5,000円~ |
年末調整 (計算及び源泉徴収票の作成) | +10,000円~ | +10,000円~ | +10,000円~ |
法定調書合計表 の作成・申告 | +10,000円~ | +10,000円~ | +10,000円~ |
総括表の作成 (市区町村への送付含む) | +2,000円~ | +2,000円~ | +2,000円~ |
償却資産税申告 | +10,000円~ | +10,000円~ | +10,000円~ |
- 税務調査立ち合い(料金につきましては後述の料金表に照らし別途いただいております。)
個人
売上高 | 顧問料 |
---|---|
3,000万円以下 | 30,000円 |
5,000万円以下 | 50,000円 |
1億円以下 | 70,000円 |
- 確定申告料は月額顧問料の3ヶ月分(最低6万円)となります。
(確定申告料を毎月均等にお支払いいただく事も可能です。) - 消費税の申告がある場合には1ヶ月分を加算致します。
- 税務調査立ち合い(料金につきましては後述の料金表に照らし別途いただいております。)
個人確定申告
所得区分 | 報酬額 |
---|---|
事業所得(申告のみ) | 180,000円~ |
不動産所得 | 150,000円~ |
譲渡所得 | 60,000円 |
上記以外 | 30,000円 |
- 医療費控除・寄付金控除(ふるさと納税)の控除は上記の料金に含まれております。
- 株式売買の資料が大量・仮想通貨の取引が大量の場合には、別途加算料金をいただく場合がございます。
税務調査
事前相談・準備 | 調査立ち合い | 修正申告 |
---|---|---|
30,000円(顧問契約中は無料) | 50,000円×日数 | 50,000円×申告期間数 |
※税務の料金表は消費税抜きおよび目安となります。
お客様の状況を把握して正確なお見積りを出させていただきます。
スポット相談
- 2時間プラン 30,000円